| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Общий вес, т | 6 т |
| Максимальный размер куска на входе (мм) | 40 мм |
| Размер приемного отверстия | 40 |
| Производительность в т/ч (до) | 10-50 т/ч |
| Транспортные габариты: Длина × Ширина × Высота | |
| Рабочие габариты: Длина × Ширина × Высота | 4,35м ×2,16м ×2,00м |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Общий вес, т | 9,5 т. |
| Максимальный размер куска на входе (мм) | 50 мм |
| Производительность в т/ч (до) | 51-121 т/ч |
| Рабочие габариты: Длина × Ширина × Высота | 4,35м ×2,16м ×2,55м |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Общий вес, т | 9,5 т |
| Максимальный размер куска на входе (мм) | 50 мм |
| Производительность в т/ч (до) | 122-192 т/ч |
| Рабочие габариты: Длина × Ширина × Высота | 4,35м ×2,16м ×2,55м |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Общий вес, т | 11,776 т |
| Максимальный размер куска на входе (мм) | 55 мм |
| Производительность в т/ч (до) | 193-250 т/ч |
| Рабочие габариты: Длина × Ширина × Высота | 4,35м ×2,23м ×3,06м |

