| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Общий вес, т | 181 т |
| Размер приемного отверстия | 1150мм х 3170мм |
| Производительность в т/ч (до) | 910-2460 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Общий вес, т | 262 т |
| Размер приемного отверстия | 1360мм х 3350мм |
| Производительность в т/ч (до) | 1530-3580 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Общий вес, т | 451 т |
| Размер приемного отверстия | 1550мм х 4140мм |
| Производительность в т/ч (до) | 2370-5540 |

