| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Вес экскаватора (т) | ≥ 35 |
| Диаметр решетки (мм) | 2000 |
| Глубина короба сита (мм) | 1100 |
| Давление масла (бар) | 170 |
| Расход масла (л/мин) | 60 |
| Объем загрузки (м3) | 3,40 |
| Емкость (м3) | 5,95 |
| Длина (мм) | 3900 |
| Ширина (мм) | 2450 |
| Высота (мм) | 2250 |
| Вес (кг) | 4600 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Вес экскаватора (т) | ≥ 22 |
| Диаметр решетки (мм) | 1600 |
| Глубина короба сита (мм) | 1100 |
| Давление масла (бар) | 170 |
| Расход масла (л/мин) | 60 |
| Объем загрузки (м3) | 1,90 |
| Размер/Вес | 2640 |
| Длина (мм) | 1440 |
| Ширина (мм) | 1650 |
| Высота (мм) | 1250 |

