| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Вес экскаватора (т) | ≥ 35 |
| Вход дробящейщеки Ш/В (мм) | 1250 х 570 |
| Оборот (об/мин) | 350 |
| Давление масла (бар) | 220 |
| Расход масла (л/мин) | > 290 |
| Объем загрузки (м3) | 1,53 |
| Длина (мм) | 2600 |
| Ширина (мм) | 1800 |
| Высота (мм) | 1550 |
| Вес (кг) | 5700 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Вес экскаватора (т) | ≥ 22 |
| Вход дробящейщеки Ш/В (мм) | 950 х 525 |
| Оборот (об/мин) | 350 |
| Давление масла (бар) | 220 |
| Расход масла (л/мин) | > 200 |
| Объем загрузки (м3) | 0,87 |
| Длина (мм) | 2320 |
| Ширина (мм) | 1435 |
| Высота (мм) | 1367 |
| Вес (кг) | 3570 |

